<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Cuneotrekking</title>
	<atom:link href="http://cuneotrekking.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cuneotrekking.com</link>
	<description>Le nostre escursioni tra le Alpi Sud Occidentali</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='cuneotrekking.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Cuneotrekking</title>
		<link>http://cuneotrekking.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://cuneotrekking.com/osd.xml" title="Cuneotrekking" />
	<atom:link rel='hub' href='http://cuneotrekking.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Escursione al Monte Toraggio &#8211; 1973 m &#8211; e anello del Sentiero degli Alpini &#8211; Alpi Liguri</title>
		<link>http://cuneotrekking.com/2012/01/23/escursione-al-monte-toraggio/</link>
		<comments>http://cuneotrekking.com/2012/01/23/escursione-al-monte-toraggio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuneotrekking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri luoghi]]></category>
		<category><![CDATA[Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Toraggio]]></category>
		<category><![CDATA[Sentiero degli Alpini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuneotrekking.com/?p=4979</guid>
		<description><![CDATA[Dislivello di 900 metri circa. Sviluppo totale dell’anello: 16,10 km. Il Monte Toraggio è situato sul confine tra la Valle Roya (all’altezza di Saorge) e la Valle Nervia (all’altezza di Triora). Il Sentiero degli Alpini, che si percorre per raggiungerlo, &#8230; <a href="http://cuneotrekking.com/2012/01/23/escursione-al-monte-toraggio/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cuneotrekking.com&amp;blog=1681311&amp;post=4979&amp;subd=cuneotrekking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuneotrekking.com/2012/01/23/escursione-al-monte-toraggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/93d0b4fb098ab7dbae7f0a959cfe1a73?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cuneotrekking</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7008/6741140893_2cac186a77.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7173/6741141029_e2e40edc9f.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7175/6741141205_b468a78512.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7033/6741141343_bef2858bda.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7159/6741141503_8cc94ef089.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7017/6741141651_b75d556dea.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7019/6741141795_4a08f8a586.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7017/6741141995_cf289419a5.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7030/6741142167_a34be7bc4c.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7028/6750733937_bcaebeae6e.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7156/6750733385_696a3ac867.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7166/6750733647_fcd7aeefb6.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7172/6741142301_8725587b67.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7030/6741142899_789d0e46ce.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7035/6741142447_4edeecff69.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7171/6741142577_04012119e5.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7148/6741142745_dd85fbf7ef.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7158/6750733175_afae31ff5e.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7149/6741143001_1bff50569b.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Escursione ad anello della Costa dell’Arp – quota max. 1885 m – Valle Gesso – inverno</title>
		<link>http://cuneotrekking.com/2012/01/14/escursione-ad-anello-alla-costa-dellarp/</link>
		<comments>http://cuneotrekking.com/2012/01/14/escursione-ad-anello-alla-costa-dellarp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 20:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuneotrekking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesso]]></category>
		<category><![CDATA[Inverno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuneotrekking.com/?p=4920</guid>
		<description><![CDATA[Dislivello di 1070 metri circa. Sviluppo totale del percorso: 14 km. Tempo complessivo: 4 ore e 30 minuti (escludendo le soste). La Costa dell’Arp è una lunga dorsale divisoria tra le Valli Gesso e Stura che prende origine dal Monte La &#8230; <a href="http://cuneotrekking.com/2012/01/14/escursione-ad-anello-alla-costa-dellarp/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cuneotrekking.com&amp;blog=1681311&amp;post=4920&amp;subd=cuneotrekking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuneotrekking.com/2012/01/14/escursione-ad-anello-alla-costa-dellarp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/93d0b4fb098ab7dbae7f0a959cfe1a73?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cuneotrekking</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7008/6695625111_4d14fdfb9e.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7167/6695625341_1e68092aa4.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7020/6695625603_023ecd4e26.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7010/6695625865_c6f4a7f2ef.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7147/6695626097_224b3a05ab.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7167/6695627925_56ce60608c.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7019/6695626383_616beabbe6.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7016/6695626581_606bbc8f48.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7165/6695626825_c83c9baae3.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7022/6695627083_a489b645e8.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7149/6695627307_7a84605a8f.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7011/6695627529_78826ef68b.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7018/6695627745_0108a638f4.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7015/6695628201_6ee0471f36.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7144/6695628435_b4a6cf0bc6.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7153/6695628637_608f9e56d7.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Escursione invernale al Bric Costa Rossa, 2404 m – Val Colla</title>
		<link>http://cuneotrekking.com/2012/01/07/escursione-invernale-al-bric-costa-rossa-2404-m-val-colla/</link>
		<comments>http://cuneotrekking.com/2012/01/07/escursione-invernale-al-bric-costa-rossa-2404-m-val-colla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 20:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuneotrekking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colla]]></category>
		<category><![CDATA[Inverno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuneotrekking.com/?p=4925</guid>
		<description><![CDATA[Dislivello di 1400 metri circa. Sviluppo totale del percorso: 13,5 km circa. La Bisalta (o Besimauda) è la montagna per eccellenza di tutti i cuneesi. Visibile da ogni parte della pianura, attrae su di sè lo sguardo per la posizione &#8230; <a href="http://cuneotrekking.com/2012/01/07/escursione-invernale-al-bric-costa-rossa-2404-m-val-colla/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cuneotrekking.com&amp;blog=1681311&amp;post=4925&amp;subd=cuneotrekking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuneotrekking.com/2012/01/07/escursione-invernale-al-bric-costa-rossa-2404-m-val-colla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/93d0b4fb098ab7dbae7f0a959cfe1a73?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cuneotrekking</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7030/6653940541_23d7f21a72.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7148/6653940975_7ef07dfe8a.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7002/6653941339_c856c701db.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7160/6653941627_4a29706dc7.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7027/6653942095_a854811023.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7161/6653942461_4f819ddd0d.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7162/6653942845_50c731faec.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7025/6653943071_2511a8faa6.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7173/6653943261_10627a13ca.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7175/6653945195_1a069cd5c0.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7153/6653943731_5f3e80211b.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7166/6653944079_7d866d13a3.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7164/6653944461_5e4503d525.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7174/6653944743_7a7bfc0ba7.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7014/6653945587_ebfff575d1.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7142/6653946113_8247ebd0cf.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7175/6653946535_9fee956f60.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Escursione &#8220;Boves/Passo di Ceresole/Boves&#8221; – 1620 m – Valle Colla</title>
		<link>http://cuneotrekking.com/2011/12/30/escursione-boves-passo-di-ceresole/</link>
		<comments>http://cuneotrekking.com/2011/12/30/escursione-boves-passo-di-ceresole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuneotrekking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autunno]]></category>
		<category><![CDATA[Colla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuneotrekking.com/?p=4850</guid>
		<description><![CDATA[Dislivello di 1080 metri circa. Sviluppo totale del percorso: 23,3 km. Tempo impiegato per la salita: 3 ore circa. Il Passo di Ceresole, posizionato sul confine tra le Valli Colla e Vermenagna, si trova a circa metà strada del percorso &#8230; <a href="http://cuneotrekking.com/2011/12/30/escursione-boves-passo-di-ceresole/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cuneotrekking.com&amp;blog=1681311&amp;post=4850&amp;subd=cuneotrekking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuneotrekking.com/2011/12/30/escursione-boves-passo-di-ceresole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/93d0b4fb098ab7dbae7f0a959cfe1a73?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cuneotrekking</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7166/6636741789_9077e5e53a.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7146/6599469477_c254cfb0c7.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7028/6599469693_060e11fd7f.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7163/6599469881_0f78315915.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7142/6599469999_ebbcc8c9b1.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7149/6599470365_37252fa6dd.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7163/6599470103_fe8a7187da.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7013/6599470237_b015e749a0.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7166/6599470615_e72e1e2243.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7019/6599470487_d521c560d5.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7172/6599470917_d1b8002b88.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7017/6599471311_525324e80d.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7172/6599471421_ca37d8d098.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Escursione con racchette da neve al Monte Bram – 2357 m – Valle Stura</title>
		<link>http://cuneotrekking.com/2011/12/20/escursione-con-racchette-da-neve-al-monte-bram/</link>
		<comments>http://cuneotrekking.com/2011/12/20/escursione-con-racchette-da-neve-al-monte-bram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuneotrekking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autunno]]></category>
		<category><![CDATA[Racchette da neve]]></category>
		<category><![CDATA[Stura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuneotrekking.com/?p=4713</guid>
		<description><![CDATA[Dislivello di 1045 metri circa. Sviluppo totale del percorso: 14 km circa Tempo di salita: 2 ore e 50 minuti. Salendo dal Vallone dell’Arma in quello laterale di San Giacomo di Demonte, al termine del primo tratto di strada ci &#8230; <a href="http://cuneotrekking.com/2011/12/20/escursione-con-racchette-da-neve-al-monte-bram/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cuneotrekking.com&amp;blog=1681311&amp;post=4713&amp;subd=cuneotrekking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuneotrekking.com/2011/12/20/escursione-con-racchette-da-neve-al-monte-bram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/93d0b4fb098ab7dbae7f0a959cfe1a73?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cuneotrekking</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7015/6544820637_e15e0758f2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7003/6544820807_889583446d.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7146/6544821191_9eec16ab5b.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7173/6544821359_0356df0ddd.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7170/6544823115_a626fb94af.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7158/6544823317_e866c32ddc.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7018/6544823853_1c191dedef.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7011/6544821615_5fc1175445.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7009/6544821791_65a77f9a9c.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7035/6544822023_72407cdd10.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7032/6544822263_fe532f4e74.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7007/6544822415_5ced79aa89.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7011/6544822651_bf729faa70.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7002/6544824377_a19653f555.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7028/6544824221_736224aee4.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7033/6544824585_6901972f25.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>È nato l&#8217;Osservatorio Prezzi di Cuneotrekking</title>
		<link>http://cuneotrekking.com/2011/12/14/osservatorio-prezzi-di-cuneotrekking/</link>
		<comments>http://cuneotrekking.com/2011/12/14/osservatorio-prezzi-di-cuneotrekking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuneotrekking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Attrezzatura da montagna]]></category>
		<category><![CDATA[Attrezzatura outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Miglior Prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Prices Drop Monitor for Amazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuneotrekking.com/?p=4815</guid>
		<description><![CDATA[Chi ama andare in montagna sa bene quanto sia importante l&#8217;attrezzatura. Un abbigliamento adeguato unito ad un&#8217; attrezzatura di qualità rende l&#8217;uscita appagante, confortevole ed anche molto più sicura. Purtroppo, sappiamo bene che i costi da affrontare sono considerevoli.   Acquistando online &#8230; <a href="http://cuneotrekking.com/2011/12/14/osservatorio-prezzi-di-cuneotrekking/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cuneotrekking.com&amp;blog=1681311&amp;post=4815&amp;subd=cuneotrekking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuneotrekking.com/2011/12/14/osservatorio-prezzi-di-cuneotrekking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/93d0b4fb098ab7dbae7f0a959cfe1a73?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cuneotrekking</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuneotrekking.files.wordpress.com/2010/12/odlo_sports1.png?w=500" medium="image" />

		<media:content url="http://cuneotrekking.files.wordpress.com/2011/11/amazon_it.gif?w=500" medium="image">
			<media:title type="html">Amazon.it</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuneotrekking.files.wordpress.com/2011/12/banner_osservatorio_prezzi.jpg?w=230&#38;h=283" medium="image">
			<media:title type="html">Osservatorio Prezzi di Cuneotrekking</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Escursione alla Rocca Radevil – 1957 m – Valle Stura – Alpi Cozie</title>
		<link>http://cuneotrekking.com/2011/12/11/escursione-alla-rocca-radevil-1957-m-valle-stura-alpi-cozie/</link>
		<comments>http://cuneotrekking.com/2011/12/11/escursione-alla-rocca-radevil-1957-m-valle-stura-alpi-cozie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuneotrekking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autunno]]></category>
		<category><![CDATA[Stura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuneotrekking.com/?p=4687</guid>
		<description><![CDATA[Dislivello di 890 metri circa. Sviluppo totale del percorso: 15,5 km. Tempo totale in movimento: 3 ore e 30 minuti.. Tra la Val Grana e la Valle Stura, a poche centinaia di metri dal Colle dell’Ortiga, spicca la sagoma tagliata &#8230; <a href="http://cuneotrekking.com/2011/12/11/escursione-alla-rocca-radevil-1957-m-valle-stura-alpi-cozie/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cuneotrekking.com&amp;blog=1681311&amp;post=4687&amp;subd=cuneotrekking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuneotrekking.com/2011/12/11/escursione-alla-rocca-radevil-1957-m-valle-stura-alpi-cozie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/93d0b4fb098ab7dbae7f0a959cfe1a73?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cuneotrekking</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7004/6485844743_9b6f7417bb.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7018/6485844947_3e88ea6cc2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7143/6485845057_419c607c4d.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7019/6485845165_143508e329.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7017/6485845307_244accfdb4.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7006/6485845419_4c4f966c8a.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7015/6485845517_d0cb8bbb53.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7167/6485845625_3cd7701c44.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7165/6485845767_7ebeabf4d9.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7034/6485845881_51705d9122.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7171/6485846007_d811b02680.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7004/6485846121_d36b79817a.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7007/6485846235_6ea064050c.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7031/6485846357_4618c13c1c.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7012/6485846443_8998b4677f.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Recensione Garmin GPSMAP 62</title>
		<link>http://cuneotrekking.com/2011/12/06/recensione-garmin-gpsmap-62/</link>
		<comments>http://cuneotrekking.com/2011/12/06/recensione-garmin-gpsmap-62/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 05:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuneotrekking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le nostre guide]]></category>
		<category><![CDATA[Ricevitori GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Dakota]]></category>
		<category><![CDATA[eTrex Vista HCx]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS escursionismo]]></category>
		<category><![CDATA[GPS outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[GPS per escursioni]]></category>
		<category><![CDATA[GPS per outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[GPS per trekking]]></category>
		<category><![CDATA[GPSmap]]></category>
		<category><![CDATA[ricevitore GPS]]></category>
		<category><![CDATA[tracker GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuneotrekking.com/?p=4497</guid>
		<description><![CDATA[Se questa guida ti interessa probabilmente potrebbero piacerti anche le altre che abbiamo scritto e che sono elencate in questa pagina. Molti lettori ci avevano chiesto il nostro parere sulla serie GPSMAP di Garmin. Grazie alla disponibilità del produttore abbiamo &#8230; <a href="http://cuneotrekking.com/2011/12/06/recensione-garmin-gpsmap-62/">Leggi l'articolo completo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cuneotrekking.com&amp;blog=1681311&amp;post=4497&amp;subd=cuneotrekking&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuneotrekking.com/2011/12/06/recensione-garmin-gpsmap-62/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/93d0b4fb098ab7dbae7f0a959cfe1a73?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">cuneotrekking</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuneotrekking.files.wordpress.com/2011/10/gpsmap_summary.png" medium="image">
			<media:title type="html">GPSMAP_summary</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuneotrekking.files.wordpress.com/2011/11/garmin_62.png" medium="image">
			<media:title type="html">garmin_62</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuneotrekking.files.wordpress.com/2011/11/comparison_garmin_62.png" medium="image">
			<media:title type="html">comparison_garmin_62</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuneotrekking.files.wordpress.com/2011/09/gpsmap_explorist_vista.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">GPSMAP_explorist_vista</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuneotrekking.files.wordpress.com/2011/12/mappa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">mappa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuneotrekking.files.wordpress.com/2011/12/page_btn.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">page_btn</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuneotrekking.files.wordpress.com/2011/12/page.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">page</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuneotrekking.files.wordpress.com/2011/12/menu.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">menu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuneotrekking.files.wordpress.com/2011/12/computer_viaggio.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">computer_viaggio</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuneotrekking.files.wordpress.com/2011/12/grafico_elevazione.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">grafico_elevazione</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cuneotrekking.files.wordpress.com/2011/02/batteries.jpg?w=326&#38;h=326" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Escursione ad anello alla Testa di Peitagù – 1815 m – Valle Stura</title>
		<link>http://cuneotrekking.com/2011/12/02/escursione-ad-anello-alla-testa-di-peitagu/</link>
		<comments>http://cuneotrekking.com/2011/12/02/escursione-ad-anello-alla-testa-di-peitagu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuneotrekking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autunno]]></category>
		<category><![CDATA[Stura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuneotrekking.com/?p=4719</guid>
