Carta 18, Collina di Torino
11,40€
- Disponibile
- Consegna veloce tracciata con corriere
- Spedizione gratuita per ordini oltre 40,00€
Carta topografica escursionistica in scala 1:25.000 realizzata in materiale impermeabile e antistrappo.
Zone | Andezeno, Arignano, Baldissero, Berzano, Brandizzo, Buttigliera, Casalborgone, Castagneto Po, Castelnuovo Don Bosco, Castiglione, Chieri, Chivasso, Cinzano, Gassino, Marentino, Mombello, Moncalieri, Moncucco, Montaldo, Moriondo, Pavarolo, Pecetto, Pino Torinese, Riva, Rivalba, San Mauro, San Raffaele, San Sebastiano Po, Sciolze, Settimo Torinese, Torino, Trofarello |
---|---|
Scala | 1:25.000 |
Curve di livello | 10 m |
Reticolo | UTM WGS84 |
Rilegatura | Pieghevole |
Anno | 2014 |
Peso | 90 g |
Dimensioni | 14 × 24 cm |
ISBN | 9788897465164 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.